根据《深化学校共青团改革的若干措施》(中青联发(2020)7 号)、《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》(中青联发(2019)9 号)文件精神和工作要求,进一步推进学生干部选拔制度改革,本着竞争上岗、择优录用的原则,经过自愿报名、面试答辩等环节,经校团委评议、研究,拟对2025年校团委、校学生会、校青年志愿者协会、大学生艺术团、大学生融媒体中心、大学生安全委员会干事名单予以公示。
序号 | 姓名 | 班级 | 职务 |
1 | 宋俊雅 | 25工管1班 | 团委办公室干事 |
2 | 崔禹宸 | 25国商1班 | 团委办公室干事 |
3 | 曹颖 | 25英语2班 | 团委组织部干事 |
4 | 王琪 | 25电商1班 | 团委组织部干事 |
5 | 武帅 | 25会计4班 | 团委组织部干事 |
6 | 张慧杰 | 25财管2班 | 团委宣传部干事 |
7 | 钟家煜 | 25物流1班 | 团委宣传部干事 |
8 | 叶旭宝 | 25广告1班 | 团委宣传部干事 |
9 | 史雪莲 | 25英语2班 | 团委第二课堂干事 |
10 | 张以恒 | 25财管1班 | 团委第二课堂干事 |
11 | 李奥琪 | 25数经1班 | 团委社团部干事 |
12 | 汤朝廷 | 25会计3班 | 团委社团部干事 |
13 | 彭凯 | 25金融1班 | 学生会学习实践部干事 |
14 | 陈豪 | 25会计2班 | 学生会学习实践部干事 |
15 | 蒋子涵 | 25金融1班 | 学生会学习实践部干事 |
16 | 周子玉 | 25英语1班 | 学生会学习实践部干事 |
17 | 朱成敏 | 25金融1班 | 学生会素质拓展部干事 |
18 | 汪薇 | 25广告2班 | 学生会素质拓展部干事 |
19 | 丁昌祺 | 25金融1班 | 学生会素质拓展部干事 |
20 | 鲁志鹏 | 25会计1班 | 学生会素质拓展部干事 |
21 | 祝梦真 | 25财管2班 | 学生会权益服务部干事 |
22 | 冯浩 | 25金融1班 | 学生会权益服务部干事 |
23 | 董琪琪 | 25营销1班 | 学生会权益服务部干事 |
24 | 吕渊 | 25市场营销1班 | 学生会权益服务部干事 |
25 | 张颖 | 25英语1班 | 学生会宣传部干事 |
26 | 阎馨媛 | 25金融2班 | 学生会宣传部干事 |
27 | 张蕊 | 25会计4班 | 学生会宣传部干事 |
28 | 圣雅琴 | 25营销1班 | 学生会宣传部干事 |
29 | 周甜心 | 25金融1班 | 学生会办公室干事 |
30 | 龚振华 | 25经统1班 | 学生会办公室干事 |
31 | 陈雨婷 | 25跨境电商1班 | 学生会办公室干事 |
32 | 吴梦蝶 | 25英语1班 | 学生会办公室干事 |
33 | 张奥 | 25人工智能1班 | 青协办公室干事 |
34 | 巫林枷 | 25金融1班 | 青协办公室干事 |
35 | 李茹楠 | 25数据1班 | 青协办公室干事 |
36 | 潘思羽 | 25国贸2班 | 青协办公室干事 |
37 | 章诗琦 | 25国贸2班 | 青协办公室干事 |
38 | 余阳 | 25国贸1班 | 青协办公室干事 |
39 | 李宇晨 | 25营销1班 | 青协办公室干事 |
40 | 迪丽努尔·图荪巴柯 | 25金融1班 | 青协办公室干事 |
41 | 赵雪彤 | 25会计2班 | 青协办公室干事 |
42 | 吴丹丹 | 25金融2班 | 青协办公室干事 |
43 | 陈雪 | 25财管1班 | 青协办公室干事 |
44 | 李方喆 | 25财管1班 | 青协办公室干事 |
45 | 龚蔚然 | 25人工智能1班 | 青协办公室干事 |
46 | 张君豪 | 25人工智能1班 | 青协办公室干事 |
47 | 刘文翔 | 25会计2班 | 青协办公室干事 |
48 | 黄欣淇 | 25投资1班 | 青协办公室干事 |
49 | 张楚凡 | 25电商1班 | 青协办公室干事 |
50 | 蒋心怡 | 25会计2班 | 青协办公室干事 |
51 | 韩雅馨 | 25计算机1班 | 青协办公室干事 |
52 | 刘日进 | 25财管2班 | 青协办公室干事 |
53 | 缪淑妮 | 25会计5班 | 青协宣传部干事 |
54 | 童雨露 | 25会计1班 | 青协宣传部干事 |
55 | 翁炜 | 25财管3班 | 青协宣传部干事 |
56 | 李梦冉 | 25数媒1班 | 青协宣传部干事 |
57 | 陈萱萱 | 25财管1班 | 青协宣传部干事 |
58 | 蒋妮 | 25数媒1班 | 青协宣传部干事 |
59 | 吕靖贤 | 25视传1班 | 青协宣传部干事 |
60 | 尤权 | 25视传1班 | 青协宣传部干事 |
61 | 徐厚菊 | 25营销1班 | 青协宣传部干事 |
62 | 张慧 | 25数据1班 | 青协宣传部干事 |
63 | 时雅雯 | 25会计4班 | 青协宣传部干事 |
64 | 宫俊浩 | 25人工智能1班 | 青协宣传部干事 |
65 | 阮琳涵 | 25国贸2班 | 青协宣传部干事 |
66 | 徐玉婕 | 25国商1班 | 青协宣传部干事 |
67 | 于婉茹 | 25管理1班 | 青协宣传部干事 |
68 | 乐梦茹 | 25国贸1班 | 青协宣传部干事 |
69 | 马天玥 | 25视传1班 | 青协宣传部干事 |
70 | 薛佳琪 | 25会计4班 | 青协宣传部干事 |
71 | 胡倩 | 25财管3班 | 青协宣传部干事 |
72 | 卫晓璇 | 25营销1班 | 青协宣传部干事 |
73 | 程鑫 | 25计算机1班 | 青协宣传部干事 |
74 | 邱梓裴 | 25会计3班 | 青协宣传部干事 |
75 | 喻婧婷 | 25数经1班 | 青协宣传部干事 |
76 | 李婉晴 | 25投资1班 | 青协宣传部干事 |
77 | 钟思嘉 | 25人力1班 | 青协志愿服务部干部 |
78 | 樊梦琪 | 25电商2班 | 青协志愿服务部干部 |
79 | 胡家怡 | 25广告1班 | 青协志愿服务部干部 |
80 | 武梓怡 | 25工管1班 | 青协志愿服务部干部 |
81 | 尤思佳 | 25投资1班 | 青协志愿服务部干部 |
82 | 徐泽 | 25审计1班 | 青协志愿服务部干部 |
83 | 邹睿 | 25财管2班 | 青协志愿服务部干部 |
84 | 孙凯 | 25国贸2班 | 青协志愿服务部干部 |
85 | 万增权 | 25电商1班 | 青协志愿服务部干部 |
86 | 桂信宇 | 25会计3班 | 青协志愿服务部干部 |
87 | 杨永强 | 25会计3班 | 青协志愿服务部干部 |
88 | 李癸霖 | 25会计3班 | 青协志愿服务部干部 |
89 | 万杨军 | 25电商1班 | 青协志愿服务部干部 |
90 | 姚春蝶 | 25会计5班 | 青协志愿服务部干部 |
91 | 蔡得瑞 | 25国商1班 | 青协志愿服务部干部 |
92 | 纪晓艺 | 25广告2班 | 青协志愿服务部干部 |
93 | 庞博昆 | 25人工智能1班 | 青协志愿服务部干部 |
94 | 陶毅城 | 25广告1班 | 青协志愿服务部干部 |
95 | 张学锋 | 25计算机1班 | 青协志愿服务部干部 |
96 | 白乘瑞 | 25财管3班 | 青协志愿服务部干部 |
97 | 侯成龙 | 25国商1班 | 青协志愿服务部干部 |
98 | 李彦宏 | 25广告1班 | 青协志愿服务部干部 |
99 | 陆宏博 | 25金融2班 | 青协志愿服务部干部 |
100 | 陆俊豪 | 25金融2班 | 青协志愿服务部干部 |
101 | 甄晨 | 25国商1班 | 青协志愿服务部干部 |
102 | 刘旭峰 | 25人工智能1班 | 青协志愿服务部干部 |
103 | 邵振轩 | 25人工智能1班 | 青协志愿服务部干部 |
104 | 汪光阳 | 25人工智能1班 | 青协志愿服务部干部 |
105 | 童鹏程 | 25投资1班 | 青协志愿服务部干部 |
106 | 陈仁翔 | 25人工智能1班 | 青协志愿服务部干部 |
107 | 耿健峰 | 25会计1班 | 青协志愿服务部干部 |
108 | 喻皖琦 | 25国商1班 | 青协志愿服务部干部 |
109 | 柏椿 | 25金融1班 | 青协志愿服务部干部 |
110 | 李硕 | 25国商1班 | 青协志愿服务部干部 |
111 | 许晋琛 | 25金融2班 | 青协志愿服务部干部 |
112 | 张贻豪 | 25国商1班 | 青协志愿服务部干部 |
113 | 路思彤 | 25金工1班 | 青协志愿服务部干部 |
114 | 刘瑞曦 | 25金工1班 | 青协志愿服务部干部 |
115 | 李扬 | 25金融1班 | 青协志愿服务部干部 |
116 | 王东东 | 25投资1班 | 青协志愿服务部干部 |
117 | 杨昆山 | 25数经1班 | 青协志愿服务部干部 |
118 | 王涵 | 25电商2班 | 青协志愿服务部干部 |
119 | 张子乐 | 25数经1班 | 青协志愿服务部干部 |
120 | 刘斯羽 | 25电商1班 | 青协志愿服务部干部 |
121 | 牛梓媛 | 25会计1班 | 青协志愿服务部干部 |
122 | 陈怡 | 25数经1班 | 青协志愿服务部干部 |
123 | 刘亚倩 | 25英语1班 | 青协志愿服务部干部 |
124 | 李硕 | 25电商1班 | 青协志愿服务部干部 |
125 | 范欣雨 | 25金融2班 | 青协志愿服务部干部 |
126 | 张涵 | 25会计2班 | 青协志愿服务部干部 |
127 | 汪娜 | 25会计4班 | 青协志愿服务部干部 |
128 | 陈依琳 | 25金融2班 | 青协志愿服务部干部 |
129 | 朱欣睿 | 25审计1班 | 青协志愿服务部干部 |
130 | 吴雨涵 | 25会计1班 | 青协志愿服务部干部 |
131 | 张靖淋 | 25会计1班 | 青协志愿服务部干部 |
132 | 沈傲岚 | 25会计3班 | 青协志愿服务部干部 |
133 | 张静怡 | 25英语2班 | 青协志愿服务部干部 |
134 | 朱曼丽 | 25营销1班 | 青协志愿服务部干部 |
135 | 徐雨晴 | 25审计1班 | 青协志愿服务部干部 |
136 | 叶露 | 25投资1班 | 青协志愿服务部干部 |
137 | 王艺 | 25会计2班 | 青协志愿服务部干部 |
138 | 孙伊诺 | 25会计3班 | 青协志愿服务部干部 |
139 | 刘佳宜 | 25数经1班 | 青协志愿服务部干部 |
140 | 张巧巧 | 25数学1班 | 青协志愿服务部干部 |
141 | 刘婉柔 | 25金融1班 | 青协志愿服务部干部 |
142 | 杨蔷伊 | 25数媒1班 | 青协志愿服务部干部 |
143 | 杨茹茹 | 25金融1班 | 青协志愿服务部干部 |
144 | 郭庆伟 | 25审计1班 | 青协志愿服务部干部 |
145 | 李苏园 | 25国贸2班 | 青协志愿服务部干部 |
146 | 王瑾 | 25数经1班 | 青协志愿服务部干部 |
147 | 段翔 | 25计算机1班 | 青协志愿服务部干部 |
148 | 韩枭鹏 | 25数学1班 | 青协志愿服务部干部 |
149 | 凌正扬 | 25电商1班 | 青协志愿服务部干部 |
150 | 闵悦 | 25英语2班 | 青协志愿服务部干部 |
151 | 李家乐 | 25计算机1班 | 青协志愿服务部干部 |
152 | 董润琦 | 25计算机1班 | 青协志愿服务部干部 |
153 | 张丽娜 | 25英语1班 | 青协志愿服务部干部 |
154 | 檀婧 | 25国商1班 | 青协志愿服务部干部 |
155 | 康昊文 | 25国商2班 | 青协志愿服务部干部 |
156 | 于静 | 25电商1班 | 青协志愿服务部干部 |
157 | 郭玉洁 | 25金融1班 | 内容创作中心干事 |
158 | 韩杰 | 25金融1班 | 内容创作中心干事 |
159 | 何璐 | 25数经1班 | 内容创作中心干事 |
160 | 崔梦宇 | 25营销1班 | 内容创作中心干事 |
161 | 谢志军 | 25数据3班 | 内容创作中心干事 |
162 | 叶佳 | 25财管1班 | 内容创作中心干事 |
163 | 卞怡然 | 25财管1班 | 内容创作中心干事 |
164 | 张欣雨 | 25数媒班 | 内容创作中心干事 |
165 | 杨紫涵 | 25会计三班 | 内容创作中心干事 |
166 | 程阳 | 25电商2班 | 内容创作中心干事 |
167 | 赵天雨 | 25数学1班 | 内容创作中心干事 |
168 | 刘诺 | 25财管2班 | 内容创作中心干事 |
169 | 聂士洁 | 25经统班 | 内容创作中心干事 |
170 | 殷峥嵘 | 25数据3班 | 内容创作中心干事 |
171 | 王玟静 | 25经统1班 | 内容创作中心干事 |
172 | 李倩 | 25英语1班 | 内容创作中心干事 |
173 | 李雨寒 | 24审计1班 | 内容创作中心干事 |
174 | 丁莹莹 | 25英语1班 | 内容创作中心干事 |
175 | 宋一凡 | 25跨境电商1班 | 内容创作中心干事 |
176 | 夏进 | 25数据3班 | 内容创作中心干事 |
177 | 颜紫梦 | 25国贸1班 | 内容创作中心干事 |
178 | 武富翔 | 25金融1班 | 内容创作中心干事 |
179 | 徐雨晴 | 25国贸1班 | 内容创作中心干事 |
180 | 计鹏程 | 25数据1班 | 内容创作中心干事 |
181 | 李梦媛 | 25会计2班 | 内容创作中心干事 |
182 | 武雷 | 25数据3班 | 内容创作中心干事 |
183 | 余志贤 | 23物流1班 | 内容创作中心干事 |
184 | 杨忠林 | 25视传专2班 | 内容创作中心干事 |
185 | 缪夕玉 | 25视传专2班 | 内容创作中心干事 |
186 | 李尘月 | 25经统班 | 导播组干事 |
187 | 毕悦 | 25会计2班 | 导播组干事 |
188 | 邰怡欣 | 25广告一班 | 导播组干事 |
189 | 胡可 | 25数经1班 | 导播组干事 |
190 | 许娅 | 25金融1班 | 导播组干事 |
191 | 张俊程 | 25广告1班 | 导播组干事 |
192 | 沙姿妙 | 25财管一班 | 导播组干事 |
193 | 刘恩慈 | 25电商1班 | 导播组干事 |
194 | 张金萍 | 25广告专1班 | 导播组干事 |
195 | 吴金兰 | 25国贸一班 | 导播组干事 |
196 | 陈玮玮 | 25会计5班 | 导播组干事 |
197 | 宁胡梦绮 | 25国贸1班 | 导播组干事 |
198 | 周梓慧 | 25广告2班 | 播音主持组干事 |
199 | 沈高旭 | 25计科1班 | 播音主持组干事 |
200 | 刘鑫鑫 | 25数经1班 | 播音主持组干事 |
201 | 罗雨捷 | 25电商2班 | 播音主持组干事 |
202 | 曹学一 | 25会计3班 | 播音主持组干事 |
203 | 谈话 | 25金融2班 | 播音主持组干事 |
204 | 郭晨轩 | 25会计4班 | 播音主持组干事 |
205 | 张衍轩 | 25数据1班 | 播音主持组干事 |
206 | 郭意 | 25财管2班 | 播音主持组干事 |
207 | 蒋欣怡 | 25广告1班 | 播音主持组干事 |
208 | 程子璇 | 25广告1班 | 播音主持组干事 |
209 | 吴海洋 | 25电商1班 | 播音主持组干事 |
210 | 贾蕊 | 25经统班 | 播音主持组干事 |
211 | 杜陈淋 | 25数据3班 | 播音主持组干事 |
212 | 王蕊 | 25会计5班 | 播音主持组干事 |
213 | 朱子鸣 | 25数字经济 | 播音主持组干事 |
214 | 姚子轩 | 25广告1班 | 播音主持组干事 |
215 | 孙悦 | 25会计4班 | 播音主持组干事 |
216 | 夏雨菲 | 25金工1班 | 记者团干事 |
217 | 陈邵韩 | 25会计1班 | 记者团干事 |
218 | 许玉泉 | 24广告1班 | 记者团干事 |
219 | 水晶晶 | 25广告1班 | 记者团干事 |
220 | 陈阳 | 25投资1班 | 记者团干事 |
221 | 杨宁 | 25数字经济1班 | 记者团干事 |
222 | 张婉晴 | 25广告1班 | 记者团干事 |
223 | 王梦茹 | 25应用统计学 | 综合办公室干事 |
224 | 宋秋实 | 25广告1班 | 综合办公室干事 |
225 | 黄欣怡 | 24广告1班 | 综合办公室干事 |
226 | 田笑 | 25审计一班 | 综合办公室干事 |
227 | 阚泓瑾 | 25会计4班 | 综合办公室干事 |
228 | 杨无烦 | 25广告1班 | 综合办公室干事 |
229 | 汤沁怡 | 25广告2班 | 综合办公室干事 |
230 | 檀智惠 | 25数字经济 | 综合办公室干事 |
231 | 莫文静 | 25财管2班 | 综合办公室干事 |
232 | 廖宇琪 | 25投资1班 | 综合办公室干事 |
233 | 孙晶晶 | 25会计2班 | 综合办公室干事 |
234 | 赵满如 | 25数经1班 | 综合办公室干事 |
235 | 崔晶晶 | 25会计5班 | 综合办公室干事 |
236 | 王晓艳 | 25国贸1班 | 综合办公室干事 |
237 | 王鑫 | 25应统1班 | 综合办公室干事 |
238 | 王瑞熙 | 25数据2班 | 综合办公室干事 |
239 | 吴心语 | 24会计一班 | 综合办公室干事 |
240 | 杨静宇 | 25会计5班 | 新媒体运营中心干事 |
241 | 高巧巧 | 25财管1班 | 新媒体运营中心干事 |
242 | 徐语薇 | 24广告1班 | 新媒体运营中心干事 |
243 | 武于晗 | 25会计1班 | 新媒体运营中心干事 |
244 | 梁韩婧 | 25物流1班 | 新媒体运营中心干事 |
245 | 万嘉淇 | 25广告2班 | 新媒体运营中心干事 |
246 | 朱意琳 | 25网媒1班 | 新媒体运营中心干事 |
247 | 汪昱然 | 25会计3班 | 新媒体运营中心干事 |
248 | 黄馨兰 | 25广告1班 | 新媒体运营中心干事 |
249 | 张洁 | 25审计1班 | 新媒体运营中心干事 |
250 | 万福瑞 | 25财管3班 | 新媒体运营中心干事 |
251 | 朱文倩 | 25数据1班 | 新媒体运营中心干事 |
252 | 孙文佳 | 25会计3班 | 新媒体运营中心干事 |
253 | 李香香 | 25广告1班 | 新媒体运营中心干事 |
254 | 丁楷璐 | 25广告2班 | 新媒体运营中心干事 |
255 | 冯杨静雯 | 24会计4班 | 新媒体运营中心干事 |
256 | 赵美琪 | 25网媒1班 | 新媒体运营中心干事 |
257 | 孔真真 | 25跨境电商2班 | 新媒体运营中心干事 |
258 | 王滢滢 | 25网媒1班 | 新媒体运营中心干事 |
259 | 张露 | 25金融1班 | 新媒体运营中心干事 |
260 | 刘紫诺 | 25广告2班 | 新媒体运营中心干事 |
261 | 张子君 | 25财管1班 | 新媒体运营中心干事 |
262 | 陈美妍 | 25财管1班 | 新媒体运营中心干事 |
263 | 王琰 | 25财管3班 | 新媒体运营中心干事 |
264 | 汤沁怡 | 25广告1班 | 大艺团办公室干事 |
265 | 陈钰婷 | 25会计5班 | 大艺团办公室干事 |
266 | 张欣雨 | 25数媒班 | 大艺团办公室干事 |
267 | 汪宁 | 25审计1班 | 大艺团办公室干事 |
268 | 林静雯 | 25会计1班 | 大艺团办公室干事 |
269 | 史学莲 | 25英语2班 | 大艺团办公室干事 |
270 | 吴丹丹 | 24会计4班 | 大艺团办公室干事 |
271 | 罗锦锦 | 24广告1班 | 大艺团办公室干事 |
272 | 刘小琬 | 24会计3班 | 大艺团办公室干事 |
273 | 余俊业 | 25数字经济 | 大艺团办公室干事 |
274 | 范静茹 | 25广告1班 | 大艺团合唱团干事 |
275 | 程雨 | 25金融2班 | 大艺团合唱团干事 |
276 | 周湘璐 | 25跨境电商2班 | 大艺团合唱团干事 |
277 | 田舒畅 | 25财管2班 | 大艺团合唱团干事 |
278 | 葛佳佳 | 25经统1班 | 大艺团合唱团干事 |
279 | 胡夏语 | 25经统1班 | 大艺团合唱团干事 |
280 | 朱雨辰 | 25人力资源班 | 大艺团合唱团干事 |
281 | 张槿涵 | 25人工智能班 | 大艺团合唱团干事 |
282 | 尹淑芹 | 25投资班 | 大艺团合唱团干事 |
283 | 赵思宇 | 25人力1班 | 大艺团合唱团干事 |
284 | 陈恩佳 | 25投资班 | 大艺团合唱团干事 |
285 | 何露 | 25数据3班 | 大艺团合唱团干事 |
286 | 张雪吴 | 25财管3班 | 大艺团合唱团干事 |
287 | 张颖 | 23会计4班 | 大艺团合唱团干事 |
288 | 王芷若 | 25投资1班 | 大艺团合唱团干事 |
289 | 李珂莹 | 25财管专1班 | 大艺团合唱团干事 |
290 | 甄欣蕊 | 24投资1班 | 大艺团合唱团干事 |
291 | 葛婷婷 | 25会计3班 | 大艺团合唱团干事 |
292 | 张馨尹 | 25会计3班 | 大艺团合唱团干事 |
293 | 郑蓉雪 | 24财管3班 | 大艺团合唱团干事 |
294 | 郑义盛 | 25投资班 | 大艺团合唱团干事 |
295 | 解文静 | 25金融2班 | 大艺团合唱团干事 |
296 | 薛胜宇 | 25会计专2班 | 大艺团合唱团干事 |
297 | 何静 | 25国贸2班 | 大艺团合唱团干事 |
298 | 岳蕊 | 24会计6班 | 大艺团合唱团干事 |
299 | 张金萍 | 25广告专1班 | 大艺团合唱团干事 |
300 | 孙小涵 | 25财管2班 | 大艺团合唱团干事 |
301 | 陈孜妍 | 25计算机1班 | 大艺团合唱团干事 |
302 | 张博诚 | 25数媒班 | 大艺团合唱团干事 |
303 | 段紫藤 | 25国贸1班 | 大艺团合唱团干事 |
304 | 刘雪凌 | 25英语2班 | 大艺团合唱团干事 |
305 | 程欢 | 24会计1班 | 大艺团合唱团干事 |
306 | 张书童 | 24金融2班 | 大艺团合唱团干事 |
307 | 江俊洁 | 24电商2班 | 大艺团合唱团干事 |
308 | 钟柳茹 | 24投资1班 | 大艺团合唱团干事 |
309 | 常雨牒 | 24数据1班 | 大艺团合唱团干事 |
310 | 孔君瑶 | 24视传班 | 大艺团合唱团干事 |
311 | 刘嫣然 | 24投资1班 | 大艺团合唱团干事 |
312 | 袁亿 | 23审计班 | 大艺团合唱团干事 |
313 | 秦静怡 | 24市场营销 | 大艺团合唱团干事 |
314 | 刘小颖 | 25人力1班 | 大艺团戏剧部干事 |
315 | 李雪想 | 25经统 | 大艺团戏剧部干事 |
316 | 姚小蝶 | 25财管3班 | 大艺团戏剧部干事 |
317 | 孙梦 | 25会计1班 | 大艺团戏剧部干事 |
318 | 付雅洁 | 25营销专1班 | 大艺团戏剧部干事 |
319 | 程晓枫 | 25金融1班 | 大艺团戏剧部干事 |
320 | 张文娜 | 23财管4班 | 大艺团戏剧部干事 |
321 | 牛诗琪 | 25会计1班 | 大艺团戏剧部干事 |
322 | 台硕 | 25财管3班 | 大艺团戏剧部干事 |
323 | 沈浩宇 | 25应统班 | 大艺团戏剧部干事 |
324 | 沈响 | 25经统班 | 大艺团戏剧部干事 |
325 | 邓晶晶 | 25市场营销专1班 | 大艺团礼仪部干事 |
326 | 陈颖 | 25市场营销专1班 | 大艺团礼仪部干事 |
327 | 马子玉 | 25人力专1班 | 大艺团礼仪部干事 |
328 | 马伟林 | 25人力专1班 | 大艺团礼仪部干事 |
329 | 李佳润 | 25电商1班 | 大艺团礼仪部干事 |
330 | 李思雨 | 25国商 | 大艺团礼仪部干事 |
331 | 马欣冉 | 24劳动关系班 | 大艺团礼仪部干事 |
332 | 钱雨洁 | 25国贸1班 | 大艺团礼仪部干事 |
333 | 芮宜玲 | 25审计1班 | 大艺团礼仪部干事 |
334 | 卢可 | 24计算机3班 | 大艺团礼仪部干事 |
335 | 王岩兴 | 25人力专1班 | 大艺团礼仪部干事 |
336 | 徐灿 | 24数字经济 | 大艺团礼仪部干事 |
337 | 马佳蕊 | 24广告1班 | 大艺团礼仪部干事 |
338 | 吉舒晨 | 24广告2班 | 大艺团礼仪部干事 |
339 | 任安琪 | 24物流1班 | 大艺团礼仪部干事 |
340 | 邢雨欣 | 24数字经济班 | 大艺团礼仪部干事 |
341 | 张雯雯 | 24金融2班 | 大艺团礼仪部干事 |
342 | 计欣悦 | 25经统1班 | 大艺团音乐部干事 |
343 | 邵景奇 | 25经统1班 | 大艺团音乐部干事 |
344 | 章豆豆 | 25营销1班 | 大艺团音乐部干事 |
345 | 邵璇 | 25财管1班 | 大艺团音乐部干事 |
346 | 丁瑞雪 | 25跨境电商1班 | 大艺团音乐部干事 |
347 | 朱星齐 | 25营销1班 | 大艺团音乐部干事 |
348 | 黄筱然 | 25会计2班 | 大艺团音乐部干事 |
349 | 郜一帆 | 25投资1班 | 大艺团音乐部干事 |
350 | 吴心语 | 24会计1班 | 大艺团音乐部干事 |
351 | 田雨彤 | 24国贸1班 | 大艺团音乐部干事 |
352 | 刘金珠 | 25会计1班 | 大艺团组策部干事 |
353 | 叶子硕 | 24财管2班 | 大艺团组策部干事 |
354 | 李林佳 | 25英语1班 | 大艺团组策部干事 |
355 | 郭昱汝 | 25英语1班 | 大艺团组策部干事 |
356 | 吴雨涵 | 25会计1班 | 大艺团组策部干事 |
357 | 姜韵 | 25营销专2班 | 大艺团组策部干事 |
358 | 殷儒婷 | 25营销专1班 | 大艺团组策部干事 |
359 | 何丽英 | 24会计4班 | 大艺团组策部干事 |
360 | 汪涛 | 24数字经济1班 | 大艺团组策部干事 |
361 | 张玥临 | 23广告1班 | 大艺团组策部干事 |
362 | 邵智薇 | 25营销专1班 | 大艺团组策部干事 |
363 | 张锦悦 | 23财管2班 | 大艺团组策部干事 |
364 | 陆维旺 | 24广告2班 | 大艺团组策部干事 |
365 | 杨冬萍 | 25会计5班 | 大艺团舞蹈部干事 |
366 | 方慈 | 25国商班 | 大艺团舞蹈部干事 |
367 | 汪皓宇 | 25财管1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
368 | 张简睿 | 25金融2班 | 大艺团舞蹈部干事 |
369 | 杨晨露 | 25财管2班 | 大艺团舞蹈部干事 |
370 | 户宇欣 | 25经统班 | 大艺团舞蹈部干事 |
371 | 吉怡锦 | 25财管3班 | 大艺团舞蹈部干事 |
372 | 冉明月 | 25人力专1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
373 | 唐梦雨 | 24国商1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
374 | 刘菲菲 | 25公管专1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
375 | 高佳慧 | 25财管专1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
376 | 宋一凡 | 25电商1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
377 | 崔婉欣 | 25计算机3班 | 大艺团舞蹈部干事 |
378 | 李镜宇 | 25金融1班 | 安全委实践执行部干事 |
379 | 盛阳阳 | 25会计3班 | 安全委实践执行部干事 |
380 | 杜宇翔 | 25会计3班 | 安全委实践执行部干事 |
381 | 王耀阳 | 25会计5班 | 安全委实践执行部干事 |
382 | 孙方舟 | 25投资1班 | 安全委实践执行部干事 |
383 | 尹晓雨 | 25英语2班 | 安全委实践执行部干事 |
384 | 李诗涵 | 25金融1班 | 安全委实践执行部干事 |
385 | 沈士远 | 25国贸1班 | 安全委实践执行部干事 |
386 | 张艺 | 25会计2班 | 安全委实践执行部干事 |
387 | 孟晓婉 | 25金融1班 | 安全委实践执行部干事 |
388 | 吴忧 | 25会计2班 | 安全委实践执行部干事 |
389 | 郭超 | 25金工1班 | 安全委实践执行部干事 |
390 | 宋长鹤 | 25金融2班 | 安全委实践执行部干事 |
391 | 阮文慧 | 25人工智能1班 | 安全委实践执行部干事 |
392 | 苗雨露 | 25跨境电商1班 | 安全委办公室干事 |
393 | 杨静宇 | 25会计5班 | 安全委办公室干事 |
394 | 方安香 | 25金融2班 | 安全委办公室干事 |
395 | 吕嘉辰 | 25金融工程1班 | 安全委办公室干事 |
396 | 余淼 | 25投资1班 | 安全委办公室干事 |
397 | 梅菲薇 | 25英语1班 | 安全委办公室干事 |
398 | 赵子怡 | 25会计1班 | 安全委办公室干事 |
399 | 唐文骏 | 25金融1班 | 安全委办公室干事 |
400 | 金陆希 | 25应统1班 | 安全委办公室干事 |
401 | 李连德 | 25数字经济1班 | 安全委办公室干事 |
402 | 高芯悦 | 25英语2班 | 安全委办公室干事 |
403 | 张然 | 25金工1班 | 安全委宣传与信息部干事 |
404 | 来思晨 | 25广告1班 | 安全委宣传与信息部干事 |
405 | 时茵茵 | 25广告1班 | 安全委宣传与信息部干事 |
406 | 程凡珂 | 25会计2班 | 安全委宣传与信息部干事 |
407 | 周佳媛 | 25跨境电商1班 | 安全委宣传与信息部干事 |
408 | 李雯钰 | 25投资1班 | 安全委宣传与信息部干事 |
409 | 吉舒晨 | 25会计2班 | 安全委宣传与信息部干事 |
410 | 祁雪贞 | 25会计3班 | 安全委宣传与信息部干事 |
411 | 徐琪 | 25会计3班 | 安全委宣传与信息部干事 |
412 | 王睿果 | 25广告1班 | 安全委宣传与信息部干事 |
413 | 冯思卓 | 25会计3班 | 安全委宣传与信息部干事 |
公示期间,如对上述人员有异议,请电话或书面实名反映至行远楼208或邮箱。公示时间:2025年10月13日一2025年10月15日。
联系人:杨澜
联系电话:0552-2566673
邮箱:824626660@qq.com
2025年10月13日