根据《深化学校共青团改革的若干措施》(中青联发(2020)7 号)、《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》(中青联发(2019)9 号)文件精神和工作要求,进一步推进学生干部选拔制度改革,本着竞争上岗、择优录用的原则,经过自愿报名、面试答辩等环节,经校团委评议、研究,拟对2024年校团委、校学生会、校青年志愿者协会、大学生艺术团、大学生融媒体中心、宿舍管理委员会主要学生干部名单予以公示。
序号 | 姓名 | 职务 | 学院 |
1 | 何佳 | 团委学生兼职副书记 | 国际商务学院 |
2 | 章羽萍 | 团委办公室负责人 | 财务与审计学院 |
3 | 贾思雨 | 团委组织部负责人 | 经济与金融学院 |
4 | 朱俊男 | 团委宣传部负责人 | 经济与金融学院 |
5 | 李洁 | 团委第二课堂管理中心负责人 | 会计学院 |
6 | 李传琦 | 团委社团部负责人 | 管理学院 |
7 | 陈嘉怡 | 学生会主席团候选人 | 管理学院 |
8 | 付天词 | 学生会主席团候选人 | 人文与艺术学院 |
9 | 徐立昊 | 学生会主席团候选人 | 计算机与数据工程学院 |
10 | 梁紫薇 | 学生会主席团候选人 | 国际商务学院 |
11 | 孟利 | 学生会主席团候选人 | 计算机与数据工程学院 |
12 | 金止婷 | 学生会主席团候选人 | 会计学院 |
13 | 王强 | 学生会素质拓展部负责人 | 管理学院 |
14 | 卞娜娜 | 学生会权益服务部负责人 | 管理学院 |
15 | 王徐 | 学生会宣传部负责人 | 会计学院 |
16 | 夏雨馨 | 学生会学习实践部负责人 | 会计学院 |
17 | 刘若丹 | 青协理事长 | 管理学院 |
18 | 陆忠辉 | 青协副理事长 | 管理学院 |
19 | 李超越 | 青协副理事长 | 计算机与数据工程学院 |
20 | 贺瑶瑶 | 青协办公室负责人 | 会计学院 |
21 | 李敏 | 青协志愿服务部负责人 | 人文与艺术学院 |
22 | 文冰冰 | 青协宣传部负责人 | 经济与金融学院 |
23 | 李婷婷 | 大艺团团长 | 国际商务学院 |
24 | 刘恒 | 大艺团副团长 | 会计学院 |
25 | 张杰 | 大艺团副团长 | 经济与金融学院 |
26 | 毕胜美 | 大艺团办公室负责人 | 会计学院 |
27 | 丁阳 | 大艺团组织策划部负责人 | 会计学院 |
28 | 江婷婷 | 大艺团礼仪部负责人 | 计算机与数据工程学院 |
29 | 赵悦婷 | 大艺团音乐部负责人 | 会计学院 |
30 | 程希 | 大艺团合唱团负责人 | 计算机与数据工程学院 |
31 | 陶俊琦 | 大艺团戏剧部负责人 | 管理学院 |
32 | 曹锐 | 大艺团舞蹈部负责人 | 会计学院 |
33 | 王紫豪 | 融媒体主任团成员 | 会计学院 |
34 | 刘宇乐 | 融媒体主任团成员 | 管理学院 |
35 | 杜浩然 | 融媒体主任团成员 | 计算机与数据工程学院 |
36 | 孔乐乐 | 融媒体主任团成员 | 会计学院 |
37 | 李润晴 | 融媒体新媒体运营中心负责人 | 会计学院 |
38 | 石莎莎 | 融媒体新媒体运营中心负责人 | 人文与艺术学院 |
39 | 李继尧 | 融媒体内容创作中心负责人 | 管理学院 |
40 | 方雅菲 | 融媒体内容创作中心负责人 | 会计学院 |
41 | 孙景景 | 融媒体广播中心编辑部负责人 | 经济与金融学院 |
42 | 徐易 | 融媒体广播中心技术部负责人 | 人文与艺术学院 |
43 | 鲍昊业 | 宿舍管理委员会主任 | 管理学院 |
44 | 余志伟 | 宿舍管理委员会副主任 | 人文与艺术学院 |
45 | 王曦 | 宿舍管理委员会副主任 | 财务与审计学院 |
46 | 羊春林 | 宿舍管理委员会检查部负责人 | 国际商务学院 |
47 | 徐佳成 | 宿舍管理委员会统计部负责人 | 国际商务学院 |
48 | 卢道婧 | 宿舍管理委员会宣传部负责人 | 国际商务学院 |
公示期间,如对上述人员有异议,请电话或书面实名反映至行远楼208或邮箱。公示时间:2024年9月27日一2024年9月30日
联系人:杨澜
联系电话:0552-2566673
邮箱:824626660@qq.com
2024年9月27日