根据《深化学校共青团改革的若干措施》(中青联发(2020)7 号)、《关于推动高校学生会(研究生会)深化改革的若干意见》(中青联发(2019)9 号)文件精神和工作要求,进一步推进学生干部选拔制度改革,本着竞争上岗、择优录用的原则,经过自愿报名、面试答辩等环节,经校团委评议、研究,拟对2026年校团委、校学生会、校青年志愿者协会、大学生艺术团、大学生融媒体中心、大学生安全委员会干事名单予以公示。
序号 | 姓名 | 班级 | 职务 |
1 | 郑心如 | 26经统2班 | 团委办公室干事 |
2 | 文言 | 26计算机2班 | 团委办公室干事 |
3 | 武子杰 | 26跨境电商2班 | 团委办公室干事 |
4 | 韦乃莉 | 26跨境电商1班 | 团委组织部干事 |
5 | 王欣怡 | 26人工智能1班 | 团委组织部干事 |
6 | 陈浩宇 | 26计科1班 | 团委组织部干事 |
7 | 陈泽玲 | 26工管1班 | 团委宣传部干事 |
8 | 张佳静 | 26计算机1班 | 团委宣传部干事 |
9 | 程诗雨 | 26经统2班 | 团委宣传部干事 |
10 | 崔芷妍 | 26国商1班 | 团委第二课堂干事 |
11 | 陶鹏莉 | 26跨境电商2班 | 团委第二课堂干事 |
12 | 徐欣蕾 | 26计算机4班 | 团委第二课堂干事 |
13 | 夏海岚 | 26网新2班 | 团委社团部干事 |
14 | 范非凡 | 26网新2班 | 团委社团部干事 |
15 | 丁默涵 | 26计算机3班 | 团委社团部干事 |
16 | 谢冠莹 | 26数媒1班 | 学生会办公室干事 |
17 | 邹慧妍 | 26计算机4班 | 学生会办公室干事 |
18 | 万强 | 26电商2班 | 学生会办公室干事 |
19 | 祝丽娜 | 26计算机2班 | 学生会办公室干事 |
20 | 康雅冉 | 26金融1班 | 学生会宣传部干事 |
21 | 沈嘉琪 | 26财管2班 | 学生会宣传部干事 |
22 | 王靖雅 | 26数媒1班 | 学生会宣传部干事 |
23 | 王雨欣 | 26电商1班 | 学生会宣传部干事 |
24 | 陈珏 | 26应数班 | 学生会素质拓展部干事 |
25 | 吴嘉齐 | 26数据3班 | 学生会素质拓展部干事 |
26 | 董应萱 | 26网新1班 | 学生会素质拓展部干事 |
27 | 王菲菲 | 26国贸2班 | 学生会素质拓展部干事 |
28 | 张欣媛 | 26电商2班 | 学生会权益服务部干事 |
29 | 龙诗瑀 | 26电商1班 | 学生会权益服务部干事 |
30 | 徐佳琪 | 26金融1班 | 学生会权益服务部干事 |
31 | 黄雨轩 | 26数媒1班 | 学生会权益服务部干事 |
32 | 王安秀 | 26数据1班 | 学生会学习实践部干事 |
33 | 吴悦凤 | 26数据1班 | 学生会学习实践部干事 |
34 | 赵广进 | 26人工智能2班 | 学生会学习实践部干事 |
35 | 秦哲 | 26电商1班 | 学生会学习实践部干事 |
36 | 陶涵青 | 26跨境电商2班 | 青协办公室干事 |
37 | 朱思雨 | 26国商1班 | 青协办公室干事 |
38 | 王紫枫 | 26国贸1班 | 青协办公室干事 |
39 | 何薪源 | 26国贸1班 | 青协办公室干事 |
40 | 李星雨 | 26会计1班 | 青协办公室干事 |
41 | 陈韵 | 26物流1班 | 青协办公室干事 |
42 | 王晴依 | 26会计1班 | 青协办公室干事 |
43 | 陈彤 | 26审计1班 | 青协办公室干事 |
44 | 刘天琦 | 26金融2班 | 青协办公室干事 |
45 | 吴梦琦 | 26跨境电商2班 | 青协办公室干事 |
46 | 江志凤 | 26英语1班 | 青协办公室干事 |
47 | 江澜 | 跨境电商1班 | 青协办公室干事 |
48 | 倪婷婷 | 26数学1班 | 青协办公室干事 |
49 | 张艳 | 26技术1班 | 青协办公室干事 |
50 | 苏梦想 | 26经统1班 | 青协办公室干事 |
51 | 汪可欣 | 26数据1班 | 青协办公室干事 |
52 | 陈翌可 | 26计算机4班 | 青协办公室干事 |
53 | 吴越 | 26跨境电商2班 | 青协办公室干事 |
54 | 吴雨轩 | 26电商1班 | 青协办公室干事 |
55 | 张欣宇 | 26产设1班 | 青协宣传部干事 |
56 | 王明珠 | 26金工1班 | 青协宣传部干事 |
57 | 于若文 | 26营销1班 | 青协宣传部干事 |
58 | 厉子珺 | 26经统1班 | 青协宣传部干事 |
59 | 吴新雨 | 26财管3班 | 青协宣传部干事 |
60 | 马鑫琳 | 26计算机1班 | 青协宣传部干事 |
61 | 聂美琪 | 26物流1班 | 青协宣传部干事 |
62 | 胡奥运 | 26财管2班 | 青协宣传部干事 |
63 | 解奥冉 | 26广告1班 | 青协宣传部干事 |
64 | 陆紫涵 | 26会计2班 | 青协宣传部干事 |
65 | 陈欢慧 | 26数据2班 | 青协宣传部干事 |
66 | 刘朝蕊 | 26网媒2班 | 青协宣传部干事 |
67 | 李炜榛 | 26网媒2班 | 青协宣传部干事 |
68 | 周天霞 | 26金融1班 | 青协宣传部干事 |
69 | 赵心茹 | 26产设1班 | 青协宣传部干事 |
70 | 朱亚萍 | 26经统1班 | 青协宣传部干事 |
71 | 童婷婷 | 26工管1班 | 青协宣传部干事 |
72 | 何雨凡 | 26计算机2班 | 青协宣传部干事 |
73 | 张淑然 | 26国商1班 | 青协宣传部干事 |
74 | 庄嘉琪 | 26金工1班 | 青协宣传部干事 |
75 | 王甜莉 | 26国贸1班 | 青协宣传部干事 |
76 | 李佳怡 | 26电子商务1班 | 青协宣传部干事 |
77 | 汪睿 | 26人力1班 | 青协宣传部干事 |
78 | 王紫涵 | 26国商班 | 青协宣传部干事 |
79 | 胡欣语 | 26网新1班 | 青协宣传部干事 |
80 | 王春宇 | 26数字媒体技术1班 | 青协志愿服务部干事 |
81 | 杨露露 | 26经济统计学1班 | 青协志愿服务部干事 |
82 | 郭昱含 | 26数据2班 | 青协志愿服务部干事 |
83 | 杨国鑫 | 26经统2班 | 青协志愿服务部干事 |
84 | 乐思彤 | 26审计2班 | 青协志愿服务部干事 |
85 | 刘湘 | 26数据1班 | 青协志愿服务部干事 |
86 | 吴可可 | 26数经1班 | 青协志愿服务部干事 |
87 | 李晨晰 | 26会计1班 | 青协志愿服务部干事 |
88 | 金雯慧 | 26会计3班 | 青协志愿服务部干事 |
89 | 彭雨薇 | 26金融1班 | 青协志愿服务部干事 |
90 | 汪妍 | 26会计5班 | 青协志愿服务部干事 |
91 | 马子函 | 26经统1班 | 青协志愿服务部干事 |
92 | 陈恩琦 | 26跨境电商2班 | 青协志愿服务部干事 |
93 | 徐德俊 | 26网新2班 | 青协志愿服务部干事 |
94 | 王齐界 | 26经统2班 | 青协志愿服务部干事 |
95 | 朱可欣 | 26财管1班 | 青协志愿服务部干事 |
96 | 姜浩宇 | 26经统2班 | 青协志愿服务部干事 |
97 | 赵思同 | 26会计4班 | 青协志愿服务部干事 |
98 | 章佳慧 | 26工管1班 | 青协志愿服务部干事 |
99 | 刘徐泷 | 26产设1班 | 青协志愿服务部干事 |
100 | 俞新月 | 26数据1班 | 青协志愿服务部干事 |
101 | 史雪瑶 | 26会计3班 | 青协志愿服务部干事 |
102 | 陈佳欣 | 26英语2班 | 青协志愿服务部干事 |
103 | 周苏婉 | 26英语2班 | 青协志愿服务部干事 |
104 | 詹笑妍 | 26会计2班 | 青协志愿服务部干事 |
105 | 徐悦 | 26营销1班 | 青协志愿服务部干事 |
106 | 陈慧雯 | 26财管3班 | 青协志愿服务部干事 |
107 | 林珑 | 26审计2班 | 青协志愿服务部干事 |
108 | 王梓轩 | 26会计4班 | 青协志愿服务部干事 |
109 | 陈子涵 | 26审计1班 | 青协志愿服务部干事 |
110 | 梁苏婷 | 26金科1班 | 青协志愿服务部干事 |
111 | 卢义娟 | 26应统班 | 青协志愿服务部干事 |
112 | 朱欣悦 | 26应统1班 | 青协志愿服务部干事 |
113 | 徐茹楠 | 26经统1班 | 青协志愿服务部干事 |
114 | 卢彤 | 26国商1班 | 青协志愿服务部干事 |
115 | 李玉莲 | 26财管1班 | 青协志愿服务部干事 |
116 | 周梦雨 | 26数字经济1班 | 青协志愿服务部干事 |
117 | 张惠媛 | 26财管2班 | 青协志愿服务部干事 |
118 | 王金叶 | 26经统1班 | 青协志愿服务部干事 |
119 | 黄安淇 | 26数媒1班 | 青协志愿服务部干事 |
120 | 刘思雨 | 26财管3班 | 青协志愿服务部干事 |
121 | 盛心怡 | 26财管3班 | 青协志愿服务部干事 |
122 | 徐依云 | 26跨境电商1班 | 青协志愿服务部干事 |
123 | 彭梦茹 | 26跨境电商2班 | 青协志愿服务部干事 |
124 | 王瑾 | 26经统1班 | 青协志愿服务部干事 |
125 | 徐依诺 | 26广告1班 | 青协志愿服务部干事 |
126 | 胡欣悦 | 26审计1班 | 青协志愿服务部干事 |
127 | 余轩 | 26会计1班 | 青协志愿服务部干事 |
128 | 李子阳 | 26数据1班 | 青协志愿服务部干事 |
129 | 田华丽 | 26数据1班 | 青协志愿服务部干事 |
130 | 杨家琪 | 26应数1班 | 青协志愿服务部干事 |
131 | 汪建华 | 26电商1班 | 青协志愿服务部干事 |
132 | 杨博珣 | 26跨境电商1班 | 青协志愿服务部干事 |
133 | 方正 | 26计算机3班 | 青协志愿服务部干事 |
134 | 张建豪 | 26计算机2班 | 青协志愿服务部干事 |
135 | 王广宇 | 26计算机2班 | 青协志愿服务部干事 |
136 | 张怀健 | 26审计1班 | 青协志愿服务部干事 |
137 | 夏啸天 | 26国贸1班 | 青协志愿服务部干事 |
138 | 吴礼仁 | 26广告1班 | 青协志愿服务部干事 |
139 | 史富强 | 26审计1班 | 青协志愿服务部干事 |
140 | 韩府霖 | 26审计1班 | 青协志愿服务部干事 |
141 | 苏莹莹 | 26会计1班 | 青协志愿服务部干事 |
142 | 张媛 | 26国商1班 | 青协志愿服务部干事 |
143 | 代如意 | 26数据1班 | 青协志愿服务部干事 |
144 | 燕箐雅 | 26数学1班 | 青协志愿服务部干事 |
145 | 张羽馨 | 26经统2班 | 青协志愿服务部干事 |
146 | 常甜甜 | 26金融2班 | 青协志愿服务部干事 |
147 | 李思静 | 26审计1班 | 青协志愿服务部干事 |
148 | 鲁鑫杰 | 26审计1班 | 青协志愿服务部干事 |
149 | 李顺怡 | 26英语1班 | 青协志愿服务部干事 |
150 | 唐新洁 | 26英语2班 | 青协志愿服务部干事 |
151 | 尹正旋 | 26数学1班 | 青协志愿服务部干事 |
152 | 王悦 | 26数学1班 | 青协志愿服务部干事 |
153 | 黄馨乐 | 26网络与新媒体1班 | 青协志愿服务部干事 |
154 | 李康琪 | 26审计1班 | 青协志愿服务部干事 |
155 | 朱雨 | 26审计1班 | 青协志愿服务部干事 |
156 | 苗诗涵 | 26产设班 | 大艺团办公室干事 |
157 | 李紫萌 | 26物流1班 | 大艺团办公室干事 |
158 | 黄成月 | 26国商班 | 大艺团办公室干事 |
159 | 罗锦锦 | 24广告1班 | 大艺团办公室干事 |
160 | 王欣 | 26金工班 | 大艺团办公室干事 |
161 | 燕春蕾 | 25英语1班 | 大艺团办公室干事 |
162 | 程飞 | 26会计5班 | 大艺团办公室干事 |
163 | 闵诗婕 | 26会计5班 | 大艺团办公室干事 |
164 | 刘笑宇 | 25会计2班 | 大艺团办公室干事 |
165 | 程凡珂 | 25会计2班 | 大艺团办公室干事 |
166 | 江语涵 | 26国贸2班 | 大艺团办公室干事 |
167 | 林晓蕊 | 26会计3班 | 大艺团办公室干事 |
168 | 江可 | 25营销1班 | 大艺团合唱团干事 |
169 | 巴静文 | 26营销专1班 | 大艺团合唱团干事 |
170 | 徐翔芸 | 24金融1班 | 大艺团合唱团干事 |
171 | 周陈璐璐 | 26数据2班 | 大艺团合唱团干事 |
172 | 王琪 | 24金融2班 | 大艺团合唱团干事 |
173 | 李诗涵 | 25金融1班 | 大艺团合唱团干事 |
174 | 吕梦婷 | 26金科1班 | 大艺团合唱团干事 |
175 | 陈孜妍 | 25计算机1班 | 大艺团合唱团干事 |
176 | 闫佳佳 | 25会计2班 | 大艺团合唱团干事 |
177 | 刘新怡 | 24数据3班 | 大艺团合唱团干事 |
178 | 郭欣怡 | 26财管1班 | 大艺团合唱团干事 |
179 | 汪益凡 | 24金融2班 | 大艺团合唱团干事 |
180 | 赵静慧 | 24金融2班 | 大艺团合唱团干事 |
181 | 吴仁婷 | 26国贸2班 | 大艺团合唱团干事 |
182 | 马丹宁 | 24金融2班 | 大艺团合唱团干事 |
183 | 邵黄奕 | 26国贸1班 | 大艺团合唱团干事 |
184 | 欧阳天慧 | 26财管3班 | 大艺团合唱团干事 |
185 | 崔海琛 | 26财管2班 | 大艺团合唱团干事 |
186 | 郑雅奇 | 24金融1班 | 大艺团合唱团干事 |
187 | 王仙 | 26视传专1班 | 大艺团戏剧部干事 |
188 | 张圣格 | 26财管1班 | 大艺团戏剧部干事 |
189 | 胡玉琪 | 26财管2班 | 大艺团戏剧部干事 |
190 | 高宇轩 | 25金融1班 | 大艺团戏剧部干事 |
191 | 余海波 | 25资评1班 | 大艺团戏剧部干事 |
192 | 刘小颖 | 25人力1班 | 大艺团戏剧部干事 |
193 | 张赫 | 26计算机2班 | 大艺团戏剧部干事 |
194 | 徐欣怡 | 26国贸2班 | 大艺团戏剧部干事 |
195 | 姚小蝶 | 25财管3班 | 大艺团戏剧部干事 |
196 | 台硕 | 25财管3班 | 大艺团戏剧部干事 |
197 | 冯莎 | 26财管3班 | 大艺团组织策划部干事 |
198 | 蔡欣悦 | 25会计1班 | 大艺团组织策划部干事 |
199 | 鲍芳媛 | 25会计4班 | 大艺团组织策划部干事 |
200 | 鲍郁琪 | 26视传1班 | 大艺团组织策划部干事 |
201 | 王丽玲 | 25会计1班 | 大艺团组织策划部干事 |
202 | 张子乐 | 25数字经济1班 | 大艺团组织策划部干事 |
203 | 郭昱汝 | 25英语1班 | 大艺团组织策划部干事 |
204 | 陆毅俊 | 26国贸1班 | 大艺团组织策划部干事 |
205 | 陈慧玲 | 26广告班 | 大艺团组织策划部干事 |
206 | 吴雨涵 | 25会计1班 | 大艺团组织策划部干事 |
207 | 何昌韵 | 26物流1班 | 大艺团组织策划部干事 |
208 | 李雅琪 | 25财管3班 | 大艺团组织策划部干事 |
209 | 杨陆 | 26人力1班 | 大艺团组织策划部干事 |
210 | 崔超洋 | 25财管3班 | 大艺团组织策划部干事 |
211 | 王梓瑞 | 24金融1班 | 大艺团礼仪部干事 |
212 | 董静文 | 26会计1班 | 大艺团礼仪部干事 |
213 | 王灿 | 26人资专1班 | 大艺团礼仪部干事 |
214 | 詹婷玉 | 25营销1班 | 大艺团礼仪部干事 |
215 | 周乐妍 | 26营销1班 | 大艺团礼仪部干事 |
216 | 牛飞跃 | 26数媒1班 | 大艺团礼仪部干事 |
217 | 朱宇嫣 | 24会计4班 | 大艺团礼仪部干事 |
218 | 陈亚楠 | 26物流1班 | 大艺团礼仪部干事 |
219 | 王李晴 | 26人力专1班 | 大艺团礼仪部干事 |
220 | 李佳润 | 25会计1班 | 大艺团礼仪部干事 |
221 | 朱雨瑶 | 26物流1班 | 大艺团礼仪部干事 |
222 | 房子茵 | 26金科班 | 大艺团礼仪部干事 |
223 | 李思雨 | 25国商班 | 大艺团礼仪部干事 |
224 | 赵敏 | 26英语2班 | 大艺团礼仪部干事 |
225 | 苏雨琦 | 26营销专2班 | 大艺团礼仪部干事 |
226 | 韩悦 | 26数学1班 | 大艺团礼仪部干事 |
227 | 肖静茹 | 26数据1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
228 | 洪欢欢 | 25英语1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
229 | 贡飞扬 | 26数字经济班 | 大艺团舞蹈部干事 |
230 | 蔡明谕 | 26会计5班 | 大艺团舞蹈部干事 |
231 | 王昶 | 26财管3班 | 大艺团舞蹈部干事 |
232 | 黄妍茜 | 26网新2班 | 大艺团舞蹈部干事 |
233 | 夏可馨 | 26会计3班 | 大艺团舞蹈部干事 |
234 | 杨晨露 | 25财管2班 | 大艺团舞蹈部干事 |
235 | 张馨月 | 24财管2班 | 大艺团舞蹈部干事 |
236 | 吴梦冉 | 26财管1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
237 | 唐文静 | 26金融专2 | 大艺团舞蹈部干事 |
238 | 高佳慧 | 25财管专1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
239 | 王小娇 | 26金融1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
240 | 吉怡锦 | 25财管3班 | 大艺团舞蹈部干事 |
241 | 崔婉欣 | 25计算机3班 | 大艺团舞蹈部干事 |
242 | 方慈 | 25国商班 | 大艺团舞蹈部干事 |
243 | 户宇欣 | 25经统班 | 大艺团舞蹈部干事 |
244 | 杨冬萍 | 25会计5班 | 大艺团舞蹈部干事 |
245 | 周甜心 | 25金融1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
246 | 宋一凡 | 25电商1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
247 | 赵紫薇 | 26网新1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
248 | 排日迪古丽 | 24金融2班 | 大艺团舞蹈部干事 |
249 | 汪宁 | 25审计1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
250 | 刘菲菲 | 25工管专一班 | 大艺团舞蹈部干事 |
251 | 曹馨予 | 26数据1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
252 | 李欣冉 | 26数媒技术1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
253 | 李雅宣 | 25会计1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
254 | 龚佳慧琦 | 26网新1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
255 | 邱欣悦 | 26英语专2班 | 大艺团舞蹈部干事 |
256 | 任冉 | 26工管1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
257 | 吴联源 | 26广告专班 | 大艺团舞蹈部干事 |
258 | 纪一鸣 | 26金融专2班 | 大艺团舞蹈部干事 |
259 | 郭文慧 | 26财管专1班 | 大艺团舞蹈部干事 |
260 | 黄子权 | 24劳动关系班 | 大艺团舞蹈部干事 |
261 | 张安毓 | 26金科班 | 大艺团舞蹈部干事 |
262 | 郑佩函 | 26金科班 | 大艺团舞蹈部干事 |
263 | 杨雪莹 | 26会计5班 | 大艺团舞蹈部干事 |
264 | 李凯峰 | 26数据1班 | 融媒体综合办公室干事 |
265 | 殷勇佳 | 26营销1班 | 融媒体综合办公室干事 |
266 | 储思怡 | 26计算机1班 | 融媒体综合办公室干事 |
267 | 张绪 | 24物流1班 | 融媒体综合办公室干事 |
268 | 陈雅丽 | 24广告1班 | 融媒体综合办公室干事 |
269 | 乔孝雪 | 25财管1班 | 融媒体综合办公室干事 |
270 | 李曦瑗 | 26计算机1班 | 融媒体综合办公室干事 |
271 | 王艺斐 | 26金科1班 | 融媒体综合办公室干事 |
272 | 李婧怡 | 25审计1班 | 融媒体综合办公室干事 |
273 | 张琦冉 | 25审计2班 | 融媒体综合办公室干事 |
274 | 吕烯佳 | 24广告1班 | 融媒体综合办公室干事 |
275 | 崔楚扬 | 26应统班 | 融媒体综合办公室干事 |
276 | 朱佳怡 | 26审计1班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
277 | 周芯瑶 | 26国贸1班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
278 | 王清宁 | 26经统2班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
279 | 田佳乐 | 26经统1班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
280 | 马铷 | 25数字经济1班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
281 | 张博成 | 26经统1班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
282 | 李慧宇 | 25电商1班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
283 | 张亦璇 | 26金融2班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
284 | 苏慧仪 | 25英语1班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
285 | 崔雪梅 | 25金融1班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
286 | 朱小雪 | 26经统2班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
287 | 朱希悦 | 25财管2班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
288 | 孙瑞 | 26金融科技 | 融媒体广播中心导播部干事 |
289 | 刘薇薇 | 26金融1班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
290 | 汪奕恒 | 26经统2班 | 融媒体广播中心导播部干事 |
291 | 洪佳琦 | 26金融1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
292 | 李心怡 | 26国贸2班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
293 | 俞晗 | 25电商1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
294 | 石瑞雪 | 26会计1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
295 | 陈文韵 | 26金科1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
296 | 李欣语 | 26审计2班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
297 | 刘雨欣 | 26广告1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
298 | 王楠雪 | 26经统2班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
299 | 华紫娴 | 26英语2班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
300 | 吴悦 | 26广告1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
301 | 阮浩宇 | 26经统1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
302 | 周怡雪 | 26审计2班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
303 | 黄望阳 | 26金科 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
304 | 刘陈蕊 | 26金融1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
305 | 聂欣怡 | 26数字媒体技术1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
306 | 汪余娜 | 26数字经济班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
307 | 臧振怡 | 26国贸2班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
308 | 陈思祺 | 26视传 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
309 | 何园园 | 26市营专2 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
310 | 朱欣怡 | 26跨境电商1班 | 融媒体广播中心播音主持部干事 |
311 | 佘文轩 | 26广告1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
312 | 刘筱瑞 | 25数字经济1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
313 | 邱博雅 | 26会计5班 | 融媒体内容创作中心干事 |
314 | 蔡子涵 | 26国贸2班 | 融媒体内容创作中心干事 |
315 | 马莹莹 | 25金融1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
316 | 杨茹茹 | 25金融1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
317 | 陈梦欣 | 25会计1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
318 | 李奥琪 | 25数字经济班 | 融媒体内容创作中心干事 |
319 | 赵思怡 | 26财管3班 | 融媒体内容创作中心干事 |
320 | 罗佳琳 | 26审计1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
321 | 丁丁 | 26金融2班 | 融媒体内容创作中心干事 |
322 | 郑颖 | 26电子商务1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
323 | 李甜甜 | 26市场营销1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
324 | 杜宇翔 | 25英语1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
325 | 张英 | 26工管专1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
326 | 胡欣月 | 26数字经济班 | 融媒体内容创作中心干事 |
327 | 黄芮 | 26金融2班 | 融媒体内容创作中心干事 |
328 | 周心语 | 26公管专1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
329 | 张博行 | 25计算机2班 | 融媒体内容创作中心干事 |
330 | 王圣 | 26金融2班 | 融媒体内容创作中心干事 |
331 | 卢奥聪 | 26金融2班 | 融媒体内容创作中心干事 |
332 | 陈煜 | 26数字经济1班 | 融媒体内容创作中心干事 |
333 | 包思琪 | 25会计2班 | 融媒体内容创作中心干事 |
334 | 林可欣 | 26金融2班 | 融媒体内容创作中心干事 |
335 | 郑梦宇 | 25人工智能班 | 融媒体内容创作中心干事 |
336 | 冯颖 | 25人工智能班 | 融媒体内容创作中心干事 |
337 | 俞佳运 | 26财管3班 | 融媒体内容创作中心干事 |
338 | 李诗琪 | 26金融工程 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
339 | 张奥雪 | 26网新2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
340 | 周思怡 | 26国贸2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
341 | 许可 | 26数字媒体技术1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
342 | 蒋承睿 | 25人工智能 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
343 | 余明芳 | 26经统2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
344 | 宋心雨 | 25广告2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
345 | 李浩翔 | 26经统2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
346 | 刘奥 | 26网新2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
347 | 张静 | 25广告1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
348 | 邹淑娴 | 26金融科技 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
349 | 唐欣怡 | 26审计1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
350 | 樊凡 | 26营销1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
351 | 谢成玥 | 26网新2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
352 | 李思晨 | 25会计2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
353 | 王欣怡 | 26广告1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
354 | 陈悦 | 26经统2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
355 | 陈祥雨 | 26视传1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
356 | 吕傲晗 | 26视传1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
357 | 王泽贤 | 26视传1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
358 | 周致远 | 26视传1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
359 | 孙小惟 | 26网新2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
360 | 耿薇薇 | 26人力1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
361 | 邵云飞 | 26数据3班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
362 | 赵彬涛 | 26视传1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
363 | 郭馨月 | 26跨境电商1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
364 | 熊庆萍 | 25财管3班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
365 | 杨宇凡 | 26会计5班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
366 | 曹梦雅 | 26审计2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
367 | 钱心怡 | 26财管3班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
368 | 任雪 | 26审计2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
369 | 朱天慧 | 26视传1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
370 | 王珂欣 | 26视传班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
371 | 闵悦 | 26营销专2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
372 | 丁梦琪 | 26金融2班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
373 | 祝硕 | 25会计5班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
374 | 邱宇喆 | 25人力1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
375 | 陈文娣 | 26国商班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
376 | 王立炫 | 26国商1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
377 | 胡家怡 | 25广告1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
378 | 翟梦娟 | 25营销1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
379 | 解静仪 | 26金工班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
380 | 朱子妍 | 26应统班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
381 | 张丹丹 | 26视传专1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
382 | 李语琦 | 25人力1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
383 | 袁笑笑 | 26视传1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
384 | 付佳怡 | 26视传1班 | 融媒体新媒体运营中心干事 |
385 | 王梦茹 | 26审计1班 | 安全委办公室干事 |
386 | 杨心蕊 | 26审计2班 | 安全委办公室干事 |
387 | 方慧 | 26英语1班 | 安全委办公室干事 |
388 | 徐智文 | 26金工1班 | 安全委办公室干事 |
389 | 玉晴 | 26金融1班 | 安全委办公室干事 |
390 | 李梦文 | 26金融2班 | 安全委办公室干事 |
391 | 沈陈晨 | 26数据1班 | 安全委办公室干事 |
392 | 李明智 | 26人工智能1班 | 安全委办公室干事 |
393 | 马雨静 | 26人工智能1班 | 安全委办公室干事 |
394 | 颜杰 | 26审计1班 | 安全委办公室干事 |
395 | 朱奇强 | 26计算机2班 | 安全委办公室干事 |
396 | 李紫颜 | 26审计1班 | 安全委实践执行部干事 |
